Essei Servizi Srl - Siamaggiore weather
Latitude N 39° 58' 15" Longitude E 08° 37' 37" Elevation 30 m
Records began on 13 luglio 2011. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 45,6 °C | at 13.58 on 28 maggio 2013 |
Lowest Temperature | -37,2 °C | at 8.10 on 04 ottobre 2012 |
Highest Dew Point | 40,9 °C | at 11.32 on 13 luglio 2011 |
Lowest Dew Point | -45,0 °C | at 10.34 on 30 gennaio 2013 |
Highest Apparent Temperature | 56,2 °C | at 13.58 on 28 maggio 2013 |
Lowest Apparent Temperature | -68,4 °C | at 10.57 on 10 novembre 2012 |
Lowest Wind Chill Temperature | -52,5 °C | at 8.10 on 04 ottobre 2012 |
Highest Heat Index | 74,7 °C | at 13.58 on 28 maggio 2013 |
Highest Minimum | 999,0 °C | at 0.00 on 22 luglio 2011 |
Lowest Maximum | -500,0 °C | at 0.00 on 22 luglio 2011 |
Highest Humidity | 99 % | at 20.50 on 11 ottobre 2012 |
Lowest Humidity | 10 % | at 14.08 on 13 luglio 2011 |
Highest Daily Range | 65,8 °C | on 04 ottobre 2012 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 21 dicembre 2012 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1,8063E5 mm/hr | at 2.23 on 20 settembre 2011 |
Highest Hourly Rainfall | 15054,0 mm | at 2.23 on 20 settembre 2011 |
Highest Daily Rainfall | 15055,0 mm | on 20 settembre 2011 |
Highest Monthly Rainfall | 15191,0 mm | settembre 2011 |
Longest Dry Period | 153 days | to 19 marzo 2013 |
Longest Wet Period | 2 days | to 20 marzo 2013 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 50,3 m/s | at 14.43 on 17 settembre 2011 |
Highest Wind Speed Average | 76,2 m/s | at 10.57 on 10 novembre 2012 |
Highest Daily Wind Run | 1443,5 km | on 29 marzo 2013 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 984,9 mb | at 15.19 on 31 ottobre 2012 |
Highest Pressure (sl) | 1045,4 mb | at 11.28 on 29 gennaio 2013 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 31/05/2013 18.15.00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)